- 產(chǎn)品描述
上泰PH/ORP計(jì)TS-250/TS-230/TS-210
特點(diǎn):
圖像化選單
舒適
流線的外型設(shè)計(jì),不僅好看,也好握°
聰明&簡(jiǎn)單
直式螢?zāi)患皥D像式及完整文字資訊選單,提供直覺(jué)化的操作。
&可靠
以測(cè)量技術(shù)為本,在應(yīng)用環(huán)節(jié)上仔細(xì)精進(jìn)、面面俱到,提供您完善的測(cè)量方案
快速且穩(wěn)定
一鍵快速啟閉AutoRead功能
對(duì)于各式用途有靈活且多樣的穩(wěn)定標(biāo)準(zhǔn)
各機(jī)型共享的特點(diǎn)
人體工學(xué)設(shè)計(jì)與AutoRead功能 內(nèi)外兼具—新穎流線的外型,重量適宜 兼顧質(zhì)感,加上美型簡(jiǎn)約鍵盤(pán)設(shè)計(jì), 易于單 手握持及操控,并且具備足以 應(yīng)付各種專(zhuān) 業(yè)測(cè)量應(yīng)用的能力。 | 直觀的互動(dòng)式螢?zāi)?p>易于操作—豐富的功能在簡(jiǎn)單易懂的圖 像式選單下,不使用雙重鍵即可進(jìn)入設(shè) 定,提供直覺(jué)式的操作。 |
防水設(shè)計(jì)&背光螢?zāi)?/span> 防水防塵設(shè)計(jì)---可防潑水,在雨天等潮 濕天候下仍能安全使用。 清晰的螢?zāi)?--具背光功能可在昏暗環(huán)境 下閱讀,螢?zāi)痪哂凶銐虻膶?duì)比度,即 使在陽(yáng)光下或者背光關(guān)閉時(shí)也能清楚 閱讀。 | 快速電池更換 獨(dú)立密封電池艙電池拆裝一僅需松開(kāi)兩 顆螺絲取下電池蓋即可更換電池,提升 方便性并且大幅降低主機(jī)板受電池漏液 影響所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)性。 |
更大的存儲(chǔ)空間 強(qiáng)記憶力一高達(dá)50,000組測(cè)值記憶, 可記錄測(cè)值、溫度、時(shí)間/日期、使用 者組別ID、樣品編號(hào),紀(jì)錄符合GLP標(biāo) 準(zhǔn),宛如一臺(tái)行動(dòng)記錄器。 | 方便的傳輸方式 具有通用的Micro-USB連接埠,提供方 便的資料傳輸,甚至可連接電腦直接擷 取.txt檔案。 |
機(jī)型 | TS-250 |
測(cè)試項(xiàng)目 | 酸堿度/氧化還原/離子 |
顯示器 | 圖像化背光顯示器 |
圖像化選單 | 圖像化選單及設(shè)定總覽功能,具有中文及英文語(yǔ)言 |
測(cè)試范圍 | -2~20pH -2000~2000mV 0.001-999,999 ppm 0.001-999.99 卩mol/L 1.000-999,999 mmol/L 2?20pX |
解析度 | 0.001lpH ImV0.1lmV 0.001ppm 0.001umol/L 0.001lmmol/L 0.00lpX |
度 | ±0.005pH ±0.05% ±0.5%(ppm, mol/L) ±0.005pX |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng),溫度探棒NTC30K/PT1000自動(dòng)調(diào)整,手動(dòng)調(diào)整 |
AutoRead | 有 |
資料儲(chǔ)存 | 50,000筆 |
資料傳輸 | Micro USB |
校準(zhǔn) | 1?5點(diǎn) |
校準(zhǔn)紀(jì)錄 | 10筆 |
pH電極狀態(tài) | 有 |
電池狀態(tài) | 有 |
電源供應(yīng) | 4 x 1.5V AA or 1.2V NiMH ; Micro USB |
電極接頭 | BNC, Banana |
電池工作時(shí)間 | 380小時(shí)或200小時(shí)(背光模式) |
尺寸/重量 | 194mm x 82mm x38mm (長(zhǎng) x 寬 x 高)/0.25kg |
保護(hù)等級(jí) | IP65 規(guī)格如有變更,恕不另行通知 |
配置
TS-250手提式離子濃度/手提式酸堿度/氧化還原/溫度計(jì),含8-08-2 ATC 探棒,pH 4.01,pH7.00的緩沖溶液,蒸儲(chǔ)水(各30ml),含手提箱。
選購(gòu)配件
貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
LE407 | 酸堿度復(fù)合電極LE 407(塑料管身) |
51343011 | 酸堿度復(fù)合電極In Lab Easy BNC (塑料管身) |
51343200 | InLab RedoxORP氧化還原電位復(fù)合電極(玻璃管身) |
52300004 | BNC 接頭InLab RedoxORP電極訊號(hào)線 S7/1.2m |
8-03 | pH 緩沖液,pH4.01,500ml |
8-04 | pH緩沖pH 7.00,500ml |
8-23 | pH緩沖液,pH 10.00,500ml |
8-13 | 3 mol/l KCLKCL溶液,500ml |
8-ORP220-1 | 氧化還原電位標(biāo)準(zhǔn)液,220mV, 250ml |