- 產品描述
erichsen295劃格刀可滿足所有的劃格測試標準。它由一個塑料把手和裝在其上的刀頭組成,刀頭可調整到使操作者感到zui舒適的位置操作??商峁┎煌愋偷牡额^,一種符合EN ISO 2409 標準的膠帶可供選擇。
erichsen295#的劃格儀器供應齊全,包括安裝在塑料把手上的刀頭。裝在一個堅固的塑料攜帶箱中,并且還包含一個尼龍刷子和一個2.5倍的放大鏡。對于295/III單刃刀頭,還提供有一把折尺。儀器同時帶廠家證書M。
技術指標:
標準 | 膜厚 | 刀號x間距(mm) | 型號 | 貨號 |
ISO 2409 EN ISO 24091) | zui高至 60μm 60~120μm 120~250μm | 6 x 13 | 295/I | 0019.01.31 |
6 x 14 | 295/II | 0019.02.31 | ||
6 x 2 | 295/II | 0019.02.31 | ||
6 x 3 | 295/III 或 295/VII | 0019.03.31 (0019.07.31) | ||
| ||||
ASTM D 3359 | zui高至 50μm 50~125μm | 11x1 | 295/V | 0019.05.31 |
6x2 | 295/II | 0019.02.31 | ||
| ||||
JIS K 5400 JIS K 6894 | zui高至 60μm 60~120μm 大于120μm | 11x1 | 295/V | 0019.05.31 |
6x2 | 295/II | 0019.02.31 | ||
6x3 | 295/III 或 295/VII | 0019.03.31 (0019.07.31) | ||
| ||||
SNV 37111 | zui高至 60μm 大于60μm | 8x1 | 295/III | 0019.03.31 |
8x2 | 295/III | 0019.03.31 | ||
| ||||
VDA 621-411 | zui高至 60 60~120 大于 120 | 6x1 | 295I | 0019.01.31 |
6x2 | 295/II | 0019.02.31 | ||
6x3 | 295/III | 0019.03.31 (0019.07.31) | ||
| ||||
ECCA2) | zui高至 50 大于50 | 11x1 | 295/V | 0019.05.31 |
2x5 | 295/IV | 0019.04.31 | ||
| ||||
ISO 2409-1972 BS 3900:E6 NFT 30-038 | 約定 | 11x2 | 295/VI | 0019.06.31 |
1. 1994年后,歐洲標準EN ISO 2409取代了國家標準DIN 53151,BS 3900:E6,NFT 30-38,NEN 5337和SIS 184172。
2. 劃格測試后還可做深拉實驗(EN ISO 1520)。深拉實驗可用下列儀器完成:
ERICHSEN 杯凸實驗儀,型號200、202、202C 或 204
符合ASTMD 3359的沖擊測試裝置304 ECCA
3. 對軟基材。
4. 對硬基材。
2. 劃格測試后還可做深拉實驗(EN ISO 1520)。深拉實驗可用下列儀器完成:
ERICHSEN 杯凸實驗儀,型號200、202、202C 或 204
符合ASTMD 3359的沖擊測試裝置304 ECCA
3. 對軟基材。
4. 對硬基材。