- 產(chǎn)品描述
Elcometer4695易高4695顯示片/涂布率
Elcometer4695易高4695顯示片/涂布率
這類測試片利用久經(jīng)試驗(yàn)的斜形條紋圖案,具有突出涂層不透明度差異的強(qiáng)烈視覺效果。常用于通過水降或刷涂的方法顯示遮蓋力。
8H-GW和8K-GW型上面的灰色條紋為低覆蓋力的涂料呈現(xiàn)漸弱的基材反差。
涂布率測試片(8H和8H-GW型)的面積是0.1平方米(大約1平方英尺)。
部件編號 | 產(chǎn)品描述 | 測試片尺寸 | 重量 | 每盒 片數(shù) | 每箱 盒數(shù) | ||
盒裝 | 箱裝 | mm | 英寸 | ||||
K0004695M021 | K0004695M221 | Leneta 測試片8A | 140 x 254 | 5½ x 10 | 2.72kg (6lb) | 250 | 6 |
K0004695M022 | K0004695M222 | Leneta 測試片8B | 194 x 289 | 75/8 x 113/8 | 4.08kg (9lb) | 250 | 4 |
K0004695M025 | K0004695M225 | Leneta 測試片8K | 219 x 285 | 85/8 x 11¼ | 5kg (11lb) | 250 | 4 |
K0004695M023 | K0004695M223 | Leneta 測試片8H | 286 x 438 | 11¼ x 17¼ | 5kg (11lb) | 125 | 4 |
K0004695M024 | K0004695M224 | Leneta 測試片8H-GW | 286 x 438 | 11¼ x 17¼ | 5kg (11lb) | 125 | 4 |
K0004695M026 | K0004695M226 | Leneta 測試片8K-GW | 219 x 285 | 85/8 x 11¼ | 5kg (11lb) | 250 | 4 |
Elcometer4695易高4695顯示片/涂布率