- 產(chǎn)品描述
上海洪富儀器儀表有限公司
□MX系列通用型超聲波測(cè)厚儀 1. MX-3手持式超聲波測(cè)厚儀是一種可以信賴的厚度測(cè)量儀器,無需特別培訓(xùn)即可操作。將探頭放到被測(cè)工件的表面就可從單邊測(cè)出材料的厚度,或是沿被測(cè)材料的表面移動(dòng)探頭,找出被測(cè)材料的zui薄點(diǎn)。可以選用各種特殊用途的探頭,探頭的用途及參數(shù)如表所示。 2. MX-5測(cè)厚儀除具有MX-3的全部功能外,還增加了以下功能: 報(bào)警功能:如果測(cè)量值小于用戶輸入的zui小允許值,紅燈亮并有BB的報(bào)警聲提示,綠燈亮表示測(cè)量值在允許的范圍內(nèi)。差值方式:顯示測(cè)量值與預(yù)先設(shè)定值的差值。 RS232接口:輸出數(shù)據(jù)到計(jì)算***或打印***。 3. MX-5DL測(cè)厚儀在MX-5測(cè)厚儀的基礎(chǔ)上增加了數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,可存儲(chǔ)1000個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù)。 □MMX-6系列超聲波測(cè)厚儀 MMX-6 系列超聲波測(cè)厚儀除具有MX-5系列測(cè)厚儀的所有功能之外,新增了不去處表面的涂/鍍層測(cè)量基體本身厚度的功能。 □ PX系列精密超聲波測(cè)厚儀 PX-7測(cè)厚儀是一種精密超聲波測(cè)厚儀,測(cè)量下限低至0.15mm,顯示分辨率為0.001mm,具有MX系列的所有功能。DL型可存儲(chǔ)1000個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù)。 □ 技術(shù)參數(shù): 功能:測(cè)量鋼、鑄鐵、塑料、玻璃纖維、玻璃、鋁、銅等材料 的厚度 □ 測(cè)量方式:雙晶探頭(MX、MMX系列),單晶探頭(PX系列) □ 測(cè)量范圍:0.63-500mm(MX、MMX系列),0.15-25.4mm (PX系列) □ 顯示精度:0.01mm(MX、MMX系列),0.001mm(PX系列) □ 顯示方式:帶背景光的液晶顯示掃描方式:每秒測(cè)量16個(gè)點(diǎn),可以找到zui薄點(diǎn) □ 電源:2節(jié)1.5V電池,連續(xù)使用時(shí)間可達(dá)200小時(shí),當(dāng)電池供 電不足時(shí),顯示器會(huì)閃爍報(bào)警直至自動(dòng)關(guān)***。 □ 鍵盤:防水、防油鍵盤 尺寸:82.5mmX152.4mmX34.3mm (全鋁合金外殼) 操作溫度:-10℃—50℃ 重量:200g □ 保修期:主***保修三年 | |||||
MX MMX PR-8 MVX | 探頭型號(hào) | 頻率 | 探頭直徑 | 性能描述 | |
PT-1022 | 5.0MHZ | ф6.3mm | 測(cè)量范圍:1.0-152mm用于鋼、玻璃、薄塑料 | ||
PT-1040 | 1MHZ | ф12.7mm | 測(cè)量范圍:3.8-50.8mm用于鋼、玻璃纖維 | ||
PT-1012 | 5.0MHZ | ф4.7mm | 測(cè)量范圍:1.5-50mm小管徑頭 | ||
PT-0422 | 5.0MHZ | ф6.3mm | 測(cè)量范圍:0.63-152mm高溫頭 | ||
PT-1042 | 5.0MHZ | ф12.7mm | 測(cè)量范圍:1.27-500mm用于鋼、玻璃、薄塑料 | ||
PT-0442 | 5.0MHZ | ф12.7mm | 測(cè)量范圍:1.27-500mm高溫頭ф12.7mm | ||
PT-1023 | 7.5.0MHZ | ф6.3mm | 測(cè)量范圍:0.63-152mm超薄頭 | ||
PX系列 | PT-4026507 | 20MHZ | ф6.3mm | 測(cè)量范圍:0.15-25mm配PX系列 |
MMX-6 MMX-6 MMX-6 MMX-6