- 產(chǎn)品描述
為了適應(yīng)于轉(zhuǎn)速的多通道測(cè)量及小振幅信號(hào)傳感器以及小型化的機(jī)器用,F(xiàn)V-5300 F/V頻率/電壓轉(zhuǎn)換器采用了聯(lián)結(jié)式框體及高精度的輸入放大器電路。另外,還裝有預(yù)測(cè)運(yùn)算功能,在減速時(shí),也能夠得到穩(wěn)定的輸出,能用于驅(qū)動(dòng)裝置在減速或工作過程中的分析實(shí)驗(yàn)。另外,采用了旋轉(zhuǎn)編碼器的多脈沖化的方法,使輸入頻率提高了,可用于輸入放大器的寬頻帶域測(cè)量。另外,也考慮到現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)應(yīng)用,用蓄電池也能工作,轉(zhuǎn)速及速度的設(shè)定也簡易,可直讀,使用方便。 |
特點(diǎn)
-
寬廣的輸入頻率量程0.1 mHz ~ 100 kHz (DC 輸入時(shí))
-
寬廣的電壓量程0.14 ~ 30 Vp-p(AC 輸入時(shí))
-
對(duì)測(cè)量量程及輸出電壓可任意設(shè)定
-
帶有3位簡易監(jiān)視器
-
通過設(shè)定系數(shù),可對(duì)轉(zhuǎn)速等的顯示作設(shè)定
-
小型且能自由連接
-
DC 電源工作電壓為 10 ~ 42 VDC
用 例
概要規(guī)格
◆FV 運(yùn)算部 | |
運(yùn)算方式 | 1ms 平均周期運(yùn)算方式 (PeriomaticTM) |
附加功能 |
|
輸出更新時(shí)間 | 1ms + 1 周期 |
測(cè)量頻率量程 | 0.1 mHz ~ 100 kHz |
量程 (*1) | 0.10 Hz ~ 100 kHz 用尾數(shù)3位(0.01 ~ 999)與乘數(shù)(1、1000)的組合后的頻率或系數(shù)設(shè)定后的換算值來設(shè)定。 |
輸出量程 | 輸入量程滿刻度為1~100 % 、1%為單位來設(shè)定 電壓輸出時(shí) F.S. = 0.1 ~ 10.0 V、0.1 V 為單位 (選購件) |
系數(shù)設(shè)定 (*1) | 顯示及量程的設(shè)定,可用頻率之外的任意換算值設(shè)定 |
運(yùn)算式 | 輸出=輸入頻率/系數(shù)值 |
設(shè)定范圍 | 用尾數(shù)3位( 0.01 ~ 999 )與乘數(shù)( 0.01、0.10、1.00、10.0、100 )的組合進(jìn)行 |
緊急停止判斷功能 | 用zui終脈沖周期的倍數(shù)來判斷 |
設(shè)定范圍 | 1.5、2、3、4、6、8、 無限 |
連續(xù)控制功能設(shè)定范圍 | 直線插值時(shí)間: 5、10、20、50、100、200、300、400、500 ms |
校準(zhǔn) | 輸入電路內(nèi)輸入100 kHz,自檢及FULL 、ZERO的輸出調(diào)整 |
輸入部 | |
輸入方式 | AC、DC 切換式 |
輸入電壓 | AC: 0.14 ~ 30 Vp-p DC: Low +1V 以下、High +4 ~ +30 V |
輸入頻率 | AC: 1 Hz ~ 100 kHz DC: 0.1 mHz ~ 100 kHz |
輸入接頭 | BNC、R03-R6F(傳感器接頭) |
觸發(fā)電平 | 0.07 ~ 2 V 可變(AC) |
滯后電平 | 大、小 切換 |
信號(hào)監(jiān)視 | 信號(hào)輸入時(shí)LED亮 |
隔離 | 輸入、輸出、電源之間 |
輸出部 | |
輸出量程 | 0 ~ 10 V(選購件:0 ~ 16 mA 、4 ~ 20 mA) |
精度 | ±0.2 %/F.S.(電源輸出:F.S. = 10V時(shí)) |
分辨率 | 0.03 % (電源輸出:F.S. = 10V時(shí)) |
溫度系數(shù) | ±0.01 %/F.S./℃(電源輸出:F.S. = 10V時(shí)) |
負(fù)載阻抗 | 電壓輸出時(shí):10 kΩ以上 電流輸出時(shí):500Ω以下 |
輸出調(diào)整 | 具有校準(zhǔn)功能,可以微調(diào)零點(diǎn)及滿量程輸出 |
顯 示 部 | |
顯示位數(shù) | 綠色7段LED 3位 |
小數(shù)點(diǎn)位置 | 與測(cè)量量程的設(shè)定* |
顯示精度 | ±0.5 %/F.S. ±1 位 |
更新時(shí)間 | 約0.5秒 |
傳感器輸出 | |
電源電壓 | DC 12V ± 10%、 100 mA max |
接頭 | 傳感器接頭R03-R6F |
規(guī)格 | |
電源電壓量程 | 電源端子:DC 10 ~ 42 V AC適配器端子:+14 ~ +18 V |
AC適配器 | PB-707 ( AC 100 ~ 240 V :小野測(cè)器制 ) |
消費(fèi)電流 | 約 0.6 A (DC 12 V 時(shí)) |
使用溫度范圍 | 0 ~ 40℃(不結(jié)露) |
保存溫度范圍 | -10 ~ 55℃ |
外形尺寸 | 28 × 121 × 194 mm (W×H×D) |
重量 | 約500 g |
選 購 件 | 電流輸出改造( 0 ~ 16 mA 或 4 ~ 20 mA ) 集電極開路輸出改造(能接集電極開路輸出的傳感器等) 吸動(dòng)電阻: 1 kΩ、吸動(dòng)電壓: +12 V |